表彰 类型 | 序号 | 所属学院 | 班级 | 姓名 | |
知 识 学 霸 | 1 | 电子与物联网学院 | 应电2002 | 勾清欢 | |
2 | 财经管理学院 | 会计2006 | 钟静宁 | ||
3 | 通信工程学院 | 移动2006 | 李紫霞 | ||
4 | 智慧健康学院 | 医疗2001 | 龙美君 | ||
5 | 智能制造与汽车学院 | 自动化2002 | 冉 航 | ||
6 | 人工智能与大数据学院 | 计网2002(专本) | 肖宏平 | ||
7 | 电子与物联网学院 | 物应2007(卓越) | 谭 露 | ||
8 | 财经管理学院 | 物流2003 | 梁濒丹 | ||
9 | 建筑与材料学院 | 建筑智能2003 | 黄兴敏 | ||
10 | 通信工程学院 | 移动2001 | 李 诗 | ||
11 | 智慧健康学院 | 旅游2003 | 王 媖 | ||
12 | 智能制造与汽车学院 | 机修2004 | 张红森 | ||
13 | 数字媒体学院 | 数媒技术2104(3+2) | 侯佳怡 | ||
14 | 人工智能与大数据学院 | 信安2002 | 陈玺印 | ||
15 | 人工智能与大数据学院 | 大数据2001(卓越) | 王玉珍 | ||
16 | 电子与物联网学院 | 物应2007(卓越) | 伍文涛 | ||
17 | 财经管理学院 | 营销2006 | 徐 明 | ||
18 | 财经管理学院 | 营销2006 | 唐秀秀 | ||
19 | 财经管理学院 | 物流2004 | 王梦婕 | ||
20 | 建筑与材料学院 | 造价2004 | 谢佳汐 | ||
21 | 通信工程学院 | 通信2001 | 周 燕 | ||
22 | 通信工程学院 | 轨道信号2001 | 赵若冰 | ||
23 | 智慧健康学院 | 嵌入式2001(机器人) | 张 杰 | ||
24 | 智能制造与汽车学院 | 汽制2002 | 张 耘 | ||
25 | 数字媒体学院 | 环艺2002 | 段金佑 | ||
26 | 数字媒体学院 | 数媒技术2102(立信) | 周俊豪 | ||
27 | 智能制造与汽车学院 | 自动化2101(渝北) | 任双鑫 | ||
技 能 专 家 | 1 | 人工智能与大数据学院 | 信安2006(精英) | 唐悦贸 | |
2 | 人工智能与大数据学院 | 信安2101 | 刘书源 | ||
3 | 电子与物联网学院 | 微电2003 | 赵志豪 | ||
4 | 电子与物联网学院 | 微电2001 | 罗先慧 | ||
5 | 电子与物联网学院 | 智能产品2101 | 殷伟杰 | ||
6 | 人工智能与大数据学院 | 信安2101 | 李跃玉 | ||
7 | 人工智能与大数据学院 | 信安2006(精英) | 朱禹熹 | ||
8 | 人工智能与大数据学院 | 软件2007 | 杨 杰 | ||
9 | 电子与物联网学院 | 电信2002 | 黄崇杨 | ||
10 | 电子与物联网学院 | 微电2001 | 张先宇 | ||
11 | 智能制造与汽车学院 | 汽智2001 | 陈义太 | ||
12 | 智能制造与汽车学院 | 汽车智能2102 | 王 平 | ||
13 | 智能制造与汽车学院 | 汽智2001 | 蔺伟军 | ||
14 | 人工智能与大数据学院 | 软件2005 | 罗 意 | ||
15 | 财经管理学院 | 电商2106(卓越) | 丁雪琴 | ||
16 | 财经管理学院 | 电商2106(卓越) | 李晓玲 | ||
17 | 财经管理学院 | 物流工程2001(卓越) | 杨婷婷 | ||
18 | 建筑与材料学院 | 建信2002(卓越) | 杨清福 | ||
19 | 建筑与材料学院 | 造价2001 | 朱星华 | ||
20 | 通信工程学院 | 移动2006 | 张仕杰 | ||
21 | 通信工程学院 | 轨道信号2001 | 王 鑫 | ||
22 | 通信工程学院 | 通工2001 | 邓 鹏 | ||
23 | 智慧健康学院 | 嵌入式2103 | 谢松坡 | ||
24 | 智能制造与汽车学院 | 自动化2004 | 邹志雄 | ||
25 | 数字媒体学院 | 环艺2003 | 梁滋曼 | ||
创 业 达 人 | 1 | 人工智能与大数据学院 | 信安2001 | 魏 强 | |
2 | 电子与物联网学院 | 物工2002 | 马于贵 | ||
3 | 智能制造与汽车学院 | 智控2001 | 成 龙 | ||
4 | 电子与物联网学院 | 物应2007(卓越) | 熊 英 | ||
5 | 电子与物联网学院 | 智能产品2101 | 王天位 | ||
6 | 财经管理学院 | 会计2005 | 田坤雨 | ||
7 | 智慧健康学院 | 嵌入式2002(机器人) | 吕尧仪 | ||
8 | 智能制造与汽车学院 | 智控2001 | 韦辉鑫 | ||
9 | 电子与物联网学院 | 物工2002 | 肖 豪 | ||
10 | 财经管理学院 | 营销2001 | 张素瑶 | ||
11 | 智能制造与汽车学院 | 工业工程2001 | 曹香语 | ||
12 | 智能制造与汽车学院 | 自动化2002 | 张婉如 | ||
13 | 数字媒体学院 | 数媒应用2005 | 周小江 | ||
14 | 财经管理学院 | 财管2001 | 周 钰 | ||
15 | 建筑与材料学院 | 材料2001 | 曾子航 | ||
社 团 精 英 | 1 | 建筑与材料学院 | 造价2004 | 聂国锋 | |
2 | 人工智能与大数据学院 | 软件2101 | 李昌霖 | ||
3 | 电子与物联网学院 | 应电2101(卓越) | 唐秋吉 | ||
4 | 通信工程学院 | 通信软件2101 | 陈 敏 | ||
5 | 智能制造与汽车学院 | 设备2105 | 刘国川 | ||
6 | 数字媒体学院 | 广播2103 | 张馨悦 | ||
7 | 人工智能与大数据学院 | 软件2009(卓越) | 刘晏辰 | ||
8 | 财经管理学院 | 营销2002 | 李金鑫 | ||
9 | 智能制造与汽车学院 | 汽车制造2105 | 苟海钦 | ||
10 | 智能制造与汽车学院 | 机器人2001(专本) | 余林盛 | ||
11 | 数字媒体学院 | 动画2102 | 王灯艳 | ||
12 | 电子与物联网学院 | 应电2101(卓越) | 李骏杨 | ||
文 体 明 星 | 1 | 人工智能与大数据学院 | 云计算2001(卓越) | 石 一 | |
2 | 财经管理学院 | 会计2009 | 杨景雯 | ||
3 | 建筑与材料学院 | 造价2004 | 杨 果 | ||
4 | 电子与物联网学院 | 物工2002 | 朱堂顺 | ||
5 | 通信工程学院 | 通运2104(精英班) | 文 茂 | ||
6 | 智慧健康学院 | 健康2101 | 邹镰香 | ||
7 | 数字媒体学院 | 动画2102 | 谭 婧 | ||
8 | 数字媒体学院 | 动画2103 | 赵渝晓 | ||
9 | 人工智能与大数据学院 | 云计算2001(卓越) | 周 炼 | ||
10 | 人工智能与大数据学院 | 信安2104 | 陶茜茜 | ||
11 | 人工智能与大数据学院 | 大数据2103 | 程明月 | ||
12 | 电子与物联网学院 | 智能产品2102 | 何惠敏 | ||
13 | 电子与物联网学院 | 物应2103 | 张奇伦 | ||
14 | 智慧健康学院 | 健康2102 | 莫欣悦 | ||
15 | 数字媒体学院 | 广播2106 | 李婷婷 | ||

重电在线
智慧校园
重电教务
重电就业